Emotron – VFX-IP20 Serisi

  • Dahili EMC Filtre (Endüstriyel Ortam için-Kategori C3)
  • Dahili DC Şok Bobini
  • Türkçe dil seçeneği bulunan gelişmiş kontrol paneli
  • Hasar ve İstenmeyen duruşlara karşı koruma(Şaft Güç Monitör Özelliği):
    Hasar ve istenmeyen duruşlara karşı dahili “Güç şaft Monitör”ve “Yük Eğrisi Koruma” fonksiyonları, prosesi ve yükü korur. Kontrol edilen ekipmanın yük eğrisi tüm hız aralığında izlenir böylece herhangi bir aşırı ya da düşük yük durumu oluştuğunda anında tespit edilir.
  • Direk Tork Kontrol:
    Direk Tork Kontrol tabanlı mükemmel tork kontrolü sayesinde cihaz, müthiş bir hızda ( 40 Mikro Sn) gibi sürede değişimi saptar ve reaksiyon gösterir. Böylelikle ani yüklenmeler, yük değişiklikleri veya verimsiz rampa süreleri neticesinde motorda ve yükte bu nedenleoluşabilecek tehlikeli durumları engeller.Hızlı tork tepkisi, daha güvenli, daha ekonomik bir operasyon sağlar.
    Örneğin; bir vinçte yüklü durumda, sık start ve stoplar ancak motorun yüksek ve ani tork üretmesi ile sağlıklı bir şekilde aşılabilir, bu durumda VFX Direct Torque Control ile motorda ki bu gerekli torkun yaratılmasını sağlar. Aynı şekilde yük değişiminde set edilen hıza bir an önce ulaşılması gereken bir kırıcıda da durum cok farklı değildir.
  • Dahili Otomatik “Hız Kontrol Algoritması”:
    Emotron VFX, hız kararlılık ve hassasiyetini arttıran dahili bir hız kontrol algoritmasına sahiptir. Autotune özelliği sayesinde, herhangi bir geri beslemeye gerek duymadan,motor hızında sapmalara sebep olacak ani yük değişikliklerine karşı, gerekli parametrelerini otomatik olarak yük dönerken hesaplar (Gain,Integral, P), çok hızlı reaksiyon gösterir ve referans değere en hızlı ve düzgün bir şekilde ulaşır.
  • Çalışma parametrelerini, kendi proses birimi (m3/sn, bar, pascal) olarak ayarlama
  • Dahili PLC
  • Kullanıcı Dostu Yazılım
EMOTRON VFX 2.0 IP20/21 Serisi
3 AC 400V
ÜRÜN KODU Maksimum Çıkış Akımı (A) NormalŞart (%120, her 10 dakikada 1 dakika) Ağır Şart (%150, her 10 dakikada 1 dakika) Kasa Tipi  BOYUTLAR(mm) YükseklikXGenişlikXDerinlik Ağırlık (kg) Hava Akışı (m³/h)
GÜÇ (KW) Nominal Akım(A) GÜÇ (KW) Nominal Akım(A)
VFX48-025 38 11 25 7,5 20 C2 446(530)x176x266 17 120
VFX48-030 45 15 30 11 24 C2 446(530)x176x266 17 120
VFX48-036 54 18,5 36 15 29 C2 446(530)x176x266 17 170
VFX48-045 68 22 45 18,5 36 C2 446(530)x176x266 17 170
VFX48-060 90 30 60 22 48 D2 545(630)x220x282 30 170
VFX48-072 108 37 72 30 58 D2 545(630)x220x282 30 170
VFX48-088 132 45 88 37 70 D2 545(630)x220x282 30 170
VFX48-106 127 55 106 45 85 E2 952/952x275x313 53 510
VFX48-142 170 75 142 55 114 E2 952/952x275x313 53 510
VFX48-171 205 90 171 75 137 E2 952/952x275x313 53 510
VFX48-205 246 110 205 90 164 F2 952/952x335x313 68 800
VFX48-244 293 132 244 110 195 F2 952/952x335x313 68 800
VFX 2.0 IP20 (PEBB) Series 
VFX48-300 360 160 300 132 240 G(2) 1036x500x390 140 1020
VFX48-375 450 200 375 160 300 G(2) 1036x500x390 140 1020
VFX48-430 516 220 430 200 344 H(2) 1036x500x450 170 1600
VFX48-500 600 250 500 220 400 H(2) 1036x500x450 170 1600
VFX48-600 720 315 600 250 480 I(3) 1036x730x450 248 2400
VFX48-650 780 355 650 315 520 I(3) 1036x730x450 248 2400
VFX48-750 900 400 750 355 600 I(3) 1036x730x450 248 2400
VFX48-860 1032 450 860 400 688 J(4) 1036x1100x450 340 3200
VFX48-1KO 1200 560 1000 450 800 J(4) 1036x1100x450 340 3200
VFX48-1K15 1380 630 1150 500 920 KA(5) 1036x1365x450 418 4000
VFX48-1K25 1500 710 1250 560 1000 KA(5) 1036x1365x450 418 4000
VFX48-1K35 1620 710 1350 600 1080 K(6) 1036x1630x450 496 4800
VFX48-1K5 1800 800 1500 630 1200 K(6) 1036x1630x450 496 4800
VFX48-1K75 2100 900 1750 800 1400 L(7) 1036x2000x450 588 5600
VFX48-2K0 2400 1120 2000 900 1600 M(8) 1036x2230x450 666 6400
VFX48-2K25 2700 1250 2250 1000 1800 N(9) 1036x2530x450 744 7200
VFX48-2K5 3000 1400 2500 1120 2000 0(10) 1036x2830x450 836 8000

 

  • Vinç
  • Değirmen
  • Kırıcı
  • Mikser