Ana Kurulum
Emotron AFE Sürücülerinin ana parçaları; IGBT’li besleme ünitesi, LCL tip giriş filtresi ve IGBT’li motor sürücüdür. Bu parçalar giriş şalteri, kontaktör şarj devresi ve EMC filtre,IP54 pano ile sürücüyü oluşturur. Dahili gerilim yükseltme ile sürücüler gerilim dalgalanmalarında dahi tam motor gücünü sağlayabilmektedir. Aynı zamanda Emotron AFE sürücüler ile reaktif kompanzasyon (Q-Kontrol) yapmak da mümkündür.
- Şebeke Dostu
Emotron AFE sürücüler şebeke açısından çok düşük harmonik içeriğe sahiptir. Low Harmonikli ve Rejeneratif sürücülerin tipik THDI seviyesi %3-5’dir. Bu değer IEEE-519 standardını sağlamaktadır. Standart diyot girişli sürücülerin THDI’sı %30-40 değeri ile karşılaştırıldığında şebeke elemanlarından trafo ve kablo gibi ekipmanların seçiminde tasarruf sağlanır.VFXR Rejgeneratif sürücüler şebekeden ve şebekeye güç akışını sağlarken, çok sağlam veyumuşak (düzgün) bir kontrol sağlar. Frenleme ihtiyacı olan uygulamalar için bu özellikönemli bir miktarda enerji tasarrufu sağlar. Sürücüler 4 bölge çalışmada % 100 güç akışı sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır. - AFE yi Oluşturan Kısımlar
LCL Filtre(LCL )-Hat harmoniklerini minimize etmek için
Besleme Sürücüsü DTC kontrollü(AFE) -Yük değişimlerine hızlı cevap ve giriş güç faktörünü (1) kontrol etme.
Motor Sürücü (VSI)
EMOTRON VFXR / FDUL Serisi | |||||||||
3 AC 400V | |||||||||
VFXR / FDUL Model | Maksimum Çıkış Akımı (A) | NormalŞart (%120, her 10 dakikada 1 dakika) | Ağır Şart (%150, her 10 dakikada 1 dakika) | Kasa Tipi | BOYUTLAR(mm) Yükseklik=2250 mm Derinlik=600 mm Genişlik(mm) |
Ağırlık(kg) | AFR Model | ||
Nominal Akım(A) | GÜÇ (kW) | Nominal Akım(A) | GÜÇ (kW) | ||||||
46-109 | 131 | 109 | 55 | 87 | 45 | E46+E=G | 800 | 380 | AFR46-175 |
46-146 | 175 | 146 | 75 | 117 | 55 | E46+E=G | 800 | 400 | AFR46-175 |
46-175 | 210 | 175 | 90 | 140 | 75 | E46+E=G | 900 | 480 | AFR46-175 |
46-210 | 252 | 210 | 110 | 168 | 90 | F46+F=H | 900 | 500 | AFR46-250 |
46-250 | 300 | 250 | 132 | 200 | 110 | F46+F=H | 900 | 500 | AFR46-250 |
46-300 | 360 | 300 | 160 | 240 | 132 | F46+F=H | 1300 | 700 | AFR46-250 |
46-375 | 450 | 375 | 200 | 300 | 160 | G46+G | 1500 | 750 | AFR46-375 |
46-430 | 516 | 430 | 220 | 344 | 200 | G46+H | 1500 | 830 | AFR46-375 |
46-500 | 600 | 500 | 250 | 400 | 220 | H46+H | 1500 | 880 | AFR46-500 |
46-600 | 720 | 600 | 315 | 480 | 250 | H46+I | 1900 | 1040 | AFR46-500 |
46-650 | 780 | 650 | 355 | 520 | 315 | I46+I | 2200 | 1210 | AFR46-750 |
46-750 | 900 | 750 | 400 | 600 | 355 | I46+I | 2200 | 1210 | AFR46-750 |
46-860 | 1032 | 860 | 450 | 688 | 400 | J46+J | 2500 | 1370 | AFR46-750 |
46-1K0 | 1200 | 1000 | 560 | 800 | 450 | J46+J | 3000 | 1600 | AFR46-1K0 |
46-1K2 | 1440 | 1200 | 630 | 960 | 500 | J46+KA | 3300 | 1700 | AFR46-1K0 |
46-1K5 | 1800 | 1500 | 800 | 1200 | 630 | K46+K | 4500 | 2250 | AFR46-1K5 |
46-1K75 | 2100 | 2100 | 1750 | 1400 | 800 | K46+L | On request | AFR46-1K5 |
- Vinçler
- Test sistemleri
- Santrifüjler
- Kayak asansörleri