Ekonomik Vektör Kontrollü Sürücüler
Gooddrive100 serisi hız kontrol cihazları; V / F (scalar) ve sensörsüz vektör kontrol platformuna sahiptir. Yeni dizayn platform kullanılarak mükemmel motor sürüş performası sağlar ve genel sürücü pazarına yönelik üretilmiş, basit, yüksek performanslı bir üründür.
Güç aralığı | 0.75 ~ 15 kW |
Giriş gerilim aralığı | 400V (- +15%) |
Kontrol modu | V / f ve açık çevrim vektör kontrollü |
Frekans | 50/60 Hz , Frekans aralığı , 47-63 Hz |
Yüklenebilirlik | %150 yüklenme 60 sn, %180 yüklenme 10 sn, %200 yüklenme 1 sn |
Hız ayar aralığı | 1-100 |
Genel Özellikler | Geliştirilmiş auto tuning fonksiyonu |
Dahili fren kıyıcısı | |
Dahili EMC Filtre (Kategori C3) | |
PID kontrol | |
Standart Modbus RTU ve ASCII destekli RS485 haberleşme | |
Tork limit | |
Başlangıç Torku (0,5 Hz de %150 Açık Çevrim Vektör Kontrolde) | |
Soğutma için elektroniği izole eden hava kanalı yapısı | |
Sanal terminaller |
3 AC 380V | |||
ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm)GenişlikX YükseklikXDerinlik |
GD20-0R7G-4 | 0.75KW | 2.5A | 126x186x155 |
GD20-1R5G-4 | 1.5KW | 3.7A | 126x186x155 |
GD20-2R2G-4 | 2.2KW | 5.0A | 126x186x155 |
GD20-004G-4 | 4.0kKW | 9.5A | 146x256x167 |
GD20-5R5G-4 | 5.5KW | 14.0A | 146x256x167 |
GD20-7R5G-4 | 7.5KW | 18.5A | 170x320x196,3 |
GD20-011G-4 | 11KW | 24.0A | 170x320x196,3 |
GD20-015G-4 | 15KW | 32.0A | 170x320x196,3 |
- Ambalaj Makinaları
- Gıda Makinaları
- Vinç
- Pompa Fan
- Tekstil Makinaları
- Plastik Makinaları
.