Yüksek Performanslı, Vektör Kontrollü Sürücüleri
Goodrive 200A, INVT tarafından geliştirilen, yüksek performanslı bir hız kontrol cihazı olup, hem asenkron hem de senkron motorları kontrol edebilir. Yüksek performanslı ve hassas motor kontrolü, 32 bit DSP kontrollü işlemcisi ve gelişmiş vektör kontrol algoritması ile sağlanır. GD200A hız kontrol cihazları ;yüksek güvenilirlikli, her türlü çalışma ortamına uyum sağlayan, esnek uygulama ve istikrarlı performans sunar.
Güç aralığı | 1.5 ~ 500 kW |
Giriş gerilim aralığı | 380V (-15%) ~ 440 V (+10%) |
Kontrol modu | V / f kontrol, açık çevrim vektör kontrol |
Frekans | 50/60 Hz , Frekans aralığı 47-63 Hz |
Yüklenebilirlik | %150 yüklenme 60 sn, %180 yüklenme 10 sn, %200 yüklenme 1 sn |
Hız ayar aralığı | 1-200 |
Genel Özellikler | Açık çevrim vektör kontrolde asenkron ve senkron motor sürebilme |
PID kontrol | |
Geliştirilmiş auto tuning fonksiyonu | |
Dahili Kategory EMC C3 filtre | |
Standart Modbus RTU ve ASCII destekli RS485 haberleşme | |
Haberleşmede Profibus, Ethernet ve CAN opsiyonları | |
30 KW ağır şart ve aşağısında dahili fren kıyıcı modülü | |
2 farklı Motor parametre grubu tanımlama | |
Tork limit | |
Başlangıç Torku (0,25 Hz de %150 Açık Çevrim Vektör Kontrolde) | |
Sanal terminaller | |
Daha hassas motor kontrolü |
3 AC 380V | |||
ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) GenişlikX YükseklikXDerinlik |
GDa00A-1R5G-4 | 1,5 KW | 3,7 | 126x193x174,5mm |
GD200A-2R2G-4 | 2,2 KW | 5 | 126x193x174,5mm |
GD200A-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5KW | 9.0/13.0A | 146x263x181mm |
GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5KW | 13.0/17.0A | 146x263x181mm |
GD200A-7R5G/011P-4 | 7.5/11KW | 17.0/25.0A | 170×331,5x216mm |
GD200A-011G/015P-4 | 11/15KW | 25.0/32.0A | 170×331,5x216mm |
GD200A-015G/018P-4 | 15/18.5KW | 32.0/37.0A | 230x342x216mm |
GD200A-018G/022P-4 | 18.5/22KW | 37.0/45.0A | 230x342x216mm |
GD200A-022G/030P-4 | 22/30KW | 45.0/60.0A | 255x407x245mm |
GD200A-030G/037P-4 | 30/37KW | 60.0/75.0A | 255x407x245mm |
GD200A-037G/045P-4 | 37/45KW | 75.0/90.0A | 270x555x325mm |
GD200A-045G/055P-4 | 45/55KW | 90.0/110.0A | 270x555x325mm |
GD200A-055G/075P-4 | 55/75KW | 110.0/150.0A | 270x555x325mm |
GD200A-075G/090P-4 | 75/90KW | 150.0/176.0A | 325x680x365mm |
GD200A-090G/110P-4 | 90/110KW | 176.0/210.0A | 325x680x365mm |
GD200A-110G/132P-4 | 110/132KW | 210.0/250.0A | 325x680x365mm |
GD200A-132G/160P-4 | 132/160KW | 250.0/300.0A | 500x870x360mm |
GD200A-160G/185P-4 | 160/185KW | 300.0/340.0A | 500x870x360mm |
GD200A-185G/200P-4 | 185/200KW | 340.0/380.0A | 500x870x360mm |
GD200A-200G/220P-4 | 200/220KW | 380.0/425.0A | 500x870x360mm |
GD200A-220G/250P-4 | 220/250KW | 425.0/480.0A | 680x960x380mm |
GD200A-250G/280P-4 | 250/280KW | 480.0/530.0A | 680x960x380mm |
GD200A-280G/315P-4 | 280/315KW | 530.0/600.0A | 680x960x380mm |
GD200A-315G/350P-4 | 315/350KW | 600.0/650.0A | 680x960x380mm |
GD200A-350G/400P-4 | 350/400KW | 650.0/720.0A | 620X1700X560mm |
GD200A-400G-4 | 400KW | 720.0A | 620X1700X560mm |
GD200A-500G-4 | 500KW | 860.0A | 620X1700X560mm |
- Extruder Makinaları
- Kablo Büküm Hatları
- Vinç Kaldırma Motorları
- Yük Asansörleri
- Santrifüj Makinaları
- Tekstil Yıkama Makinaları
- Plastik Enjeksiyon Pompa Motorları